50 чемпіонат СРСР. 1987 р. 2 ліга. VI зона
    Чеміпонат СРСР Кубок СРСР          
    Чеміпонат України Кубок України            
   
  Команда Місто 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 І В Н П МЗ МП РМ О
  1 "Таврія" Сімферополь   3:0 2:1 1:1 1:2 3:2 2:0 2:1 4:2 2:1 4:1 3:2 3:2 0:0 5:0 2:0 3:1 3:0 4:2 3:0 2:0 7:1 6:0 2:1 4:1 4:1 3:0 52 34 12 6 125 48 77 80
  2 "Нива" Тернопіль 1:1   0:0 1:0 0:0 0:0 4:0 1:2 3:0 2:0 2:0 1:0 3:0 2:0 1:0 3:1 2:0 3:0 4:1 6:1 5:0 2:1 2:0 2:0 0:0 2:1 3:1 52 28 16 8 85 38 47 72
  3 "Прикарпаття" Івано-Франківськ 2:1 0:0   2:1 4:1 0:1 2:0 2:0 1:0 1:0 2:1 3:0 0:2 2:1 2:1 1:0 1:0 2:1 2:0 2:0 1:0 1:0 2:0 3:0 2:1 4:1 2:0 52 29 10 13 69 41 28 68
"Ворскла" в сезоні 4 "Буковина" Чернівці 0:1 2:1 2:0   2:0 1:0 2:0 1:0 1:0 2:2 3:1 1:0 0:0 2:0 2:0 1:0 3:0 2:1 3:0 3:1 2:0 4:1 3:0 4:0 3:3 3:1 0:0 52 27 13 12 81 46 35 67
Календар 5 СКА Одеса 0:0 0:1 3:1 2:1   1:0 1:0 2:0 2:0 3:1 1:1 0:1 0:0 3:1 2:0 1:0 1:1 1:0 4:1 4:1 2:1 4:1 2:0 1:0 1:0 0:0 1:0 52 25 14 13 64 45 19 64
Валовик 6 "Нафтовик" Охтирка 1:0 1:1 2:1 2:1 1:0   3:2 0:0 2:1 1:0 0:0 0:0 1:0 3:1 3:0 5:0 2:0 4:1 1:0 5:2 2:2 1:1 1:0 3:0 1:1 4:2 1:1 52 24 15 13 72 48 24 63
Пенальті 7 "Поділля" Хмельницький 2:2 0:0 1:0 4:1 0:0 0:0   2:0 3:0 2:1 4:1 1:1 1:0 2:1 2:1 1:1 3:0 2:1 1:1 1:0 4:2 2:0 1:1 1:0 3:0 3:0 0:0 52 23 17 12 67 49 18 63
Арбітри 8 "Океан" Керч 3:5 1:0 2:0 2:1 2:0 1:3 2:1   1:0 1:0 4:0 4:0 0:0 2:1 1:0 1:1 1:0 2:2 1:0 2:2 2:1 3:0 0:0 3:2 3:0 4:1 3:0 52 26 9 17 68 50 18 61
Протоколи 9 "Ворскла" Полтава 3:1 1:1 1:0 2:0 1:1 4:3 1:0 2:1   4:0 1:1 2:2 0:0 2:0 4:0 2:0 2:0 3:0 2:1 2:0 2:1 1:0 1:2 2:2 1:0 7:0 2:1 52 22 14 16 74 59 15 58
  10 "Шахтар" Горлівка 1:1 1:1 1:0 0:0 2:0 3:2 0:0 2:1 1:0   1:0 2:1 0:1 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0 2:0 2:0 1:0 4:0 5:1 3:0 1:0 3:0 1:0 52 22 13 17 67 58 9 57
  11 "Кривбас" Кривий Ріг 2:1 2:1 1:2 1:0 0:2 0:1 0:3 1:0 1:0 3:1   2:0 2:1 3:1 3:2 3:1 1:1 2:0 3:1 2:1 2:1 3:0 3:4 3:0 1:0 3:0 2:1 52 23 10 19 68 68 0 56
  12 "Спартак" Житомир 0:0 2:3 3:0 1:1 2:1 3:1 0:1 1:0 1:2 1:1 5:1   2:0 0:1 0:2 1:0 1:1 1:0 2:0 2:0 1:1 2:0 3:2 0:1 3:0 4:1 2:0 52 22 12 18 72 59 13 56
  13 "Нива" Вінниця 0:5 0:1 0:1 1:1 3:1 0:0 0:1 1:0 2:1 4:1 1:0 0:1   2:1 1:0 2:0 4:0 1:0 2:0 0:0 3:1 1:1 2:0 2:0 1:1 0:1 4:1 52 20 13 19 54 47 7 53
  14 "Авангард" Рівне 0:0 1:0 0:0 0:2 1:1 2:0 1:1 1:0 1:1 2:1 2:1 2:0 0:2   1:1 0:1 2:0 2:1 1:0 3:1 1:0 2:0 0:0 2:1 2:1 0:0 1:0 52 19 14 19 50 53 -3 52
  15 "Чайка" Севастополь 0:0 2:2 1:0 1:0 1:1 1:0 1:0 1:2 2:0 2:1 2:1 3:0 2:1 2:2   1:1 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 2:0 1:2 2:0 2:2 2:0 3:1 52 20 9 23 57 63 -6 49
  16 "Торпедо" Луцьк 2:4 1:2 1:1 0:1 3:1 1:0 4:1 3:0 3:0 0:0 0:0 2:2 0:1 1:0 2:0   1:0 1:0 1:0 2:0 0:0 3:0 1:0 2:0 1:2 1:0 3:2 52 18 10 24 55 63 -8 46
  17 "Суднобудівник" Миколаїв 0:2 0:0 2:2 1:1 1:0 2:1 1:1 4:2 1:1 2:3 3:1 0:0 1:0 1:0 0:0 4:0   1:0 2:0 2:1 2:0 2:0 3:0 0:1 1:0 3:2 1:0 52 17 10 25 52 65 -13 44
  18 "Кристал" Херсон 1:5 0:2 1:1 1:1 1:2 1:0 1:1 0:1 0:0 2:2 3:1 1:4 1:0 1:1 1:0 3:1 4:1   1:1 2:1 2:2 1:0 1:0 1:1 2:1 2:1 1:0 52 16 10 26 54 79 -25 42
  19 "Закарпаття" Ужгород 0:2 2:2 3:0 0:1 1:2 3:0 2:0 0:0 3:3 3:2 1:0 4:2 0:0 2:1 1:0 2:0 1:0 2:3   1:0 1:1 2:0 4:0 2:1 3:1 2:3 1:1 52 16 10 26 59 73 -14 42
  20 "Торпедо" Запоріжжя 1:1 1:1 0:0 3:2 0:0 0:0 2:2 1:2 1:1 1:3 0:2 1:1 1:0 1:0 2:1 2:1 2:1 3:1 2:2   3:1 4:1 1:1 0:0 1:0 3:0 1:1 52 12 16 24 54 81 -27 40
Назад 21 "Шахтар" Павлоград 0:0 1:0 1:1 0:0 0:1 1:1 0:1 0:0 3:1 2:2 1:2 0:1 0:0 0:0 3:1 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0   0:1 0:1 2:1 0:0 4:0 0:0 52 11 18 23 40 59 -19 40
Обговорити 22 "Маяк" Харків 0:4 3:1 1:3 2:1 2:2 1:0 0:1 0:1 1:2 1:1 1:2 1:0 3:4 2:1 2:0 2:0 2:0 0:1 2:0 3:2 3:0   1:0 1:1 0:0 0:0 3:1 52 15 9 28 47 83 -36 39
На головну 23 "Зірка" Кіровоград 3:4 0:1 1:1 0:2 1:1 1:2 1:1 0:0 1:1 1:0 2:2 1:2 3:1 3:1 2:1 2:0 0:2 2:0 2:0 0:0 0:1 1:2   2:1 0:1 2:1 0:0 52 13 13 26 44 77 -33 39
  24 "Десна" Чернігів 0:3 3:3 0:2 3:3 0:0 0:1 2:2 2:1 1:1 4:1 1:1 1:1 2:0 0:0 1:0 1:1 2:1 2:4 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0   2:1 3:1 2:3 52 11 17 24 48 80 -32 39
  25 "Динамо" Ірпінь 0:2 1:1 0:0 1:1 0:2 1:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:1 0:0 1:0 1:0 0:1 0:0 2:1 0:1 0:0 4:0 1:0   2:3 1:0 52 10 19 23 37 55 -18 39
  26 "Новатор" Жданов 3:1 1:3 0:4 2:4 3:1 0:2 2:0 0:2 0:1 2:0 0:0 0:6 2:1 1:3 0:3 1:6 2:1 3:0 2:1 3:0 2:1 1:0 1:0 5:0 1:1   0:0 52 16 6 30 57 107 -50 38
  27 СКА Київ 1:1 0:2 0:2 1:2 1:0 1:1 1:1 1:0 3:1 1:1 0:0 1:2 1:1 0:1 1:0 2:1 2:1 3:1 0:1 1:3 0:1 2:0 2:0 1:1 0:2 1:0   52 11 15 26 41 67 -26 37
  1404 530 344 530 1661 1661 0 1404
  Про всі помилки прошу повідомляти або в гостьовій книзі, або писати мені на e-mail: fcvp@email.ua
 
 
 
 
    Некомерційний проєкт від Sasa. Використання матеріалів сайту з дозволу автора    
 
 
Hosted by uCoz